委托资产代码委托资产名称基金托管银行委托资产份额净值(元)委托资产份额累计净值(元)
150968 银河研究精选混合建设银行 1.5415 4.2384
151001 银河稳健混合农业银行 1.9240 5.5652
151002 银河收益混合农业银行 1.9248 3.5678
150103 银河银泰混合工商银行 0.6693 4.7663
519666 银河银信债券中信银行 1.0452 1.9150
519668 银河成长混合中国银行 0.8914 3.4672
519670 银河行业混合建设银行 0.808 3.621
519671 银河沪深300价值指数建设银行 1.882 1.882
519672 银河蓝筹混合建设银行 3.714 3.714
519674 银河创新混合招商银行 6.5204 6.5204
519676 银河强化债券建设银行 1.0724 1.8134
519678 银河消费混合建设银行 1.704 1.704
161505 银河通利债券(LOF)北京银行 1.228 1.656
519679 银河主题混合中信银行 3.8377 4.4057
519669 银河领先债券兴业银行 1.2705 1.7615
519660 银河增利债券北京银行 1.5882 1.5882
519656 银河灵活配置混合邮政储蓄 2.7933 2.7933
519677 银河定投宝腾讯济安指数建设银行 3.072 3.072
519664 银河美丽混合建设银行 1.591 1.591
519675 银河泰利债券北京银行 1.0555 1.3460
519673 银河康乐股票建设银行 2.444 2.444
519654 银河丰利债券北京银行 1.0346 1.2366
519652 银河鑫利混合北京银行 1.414 1.509
519655 银河服务混合工商银行 1.7057 1.7057
519651 银河转型混合建设银行 0.443 0.443
158071 银河基金金控1号光大银行 1.808 1.838
519644 银河智联混合建设银行 2.547 2.547
519642 银河智造混合建设银行 2.314 2.314
158096 银河基金润致1号中国银行 0.539 0.692
519613 银河君尚混合交通银行 1.6228 1.7289
519619 银河君荣混合北京银行 1.5736 1.5736
519616 银河君信混合浦发银行 1.2813 1.3104
519623 银河君耀混合浦发银行 1.5326 1.5326
519625 银河君盛混合交通银行 1.1040 1.1600
519622 银河君怡债券交通银行 1.0369 1.2653
519627 银河君润混合交通银行 1.0327 1.2357
519632 银河君辉3个月定开债券交通银行 1.0656 1.2844
004250 银河量化优选混合工商银行 2.1017 2.1017
005126 银河量化稳进混合北京银行 1.3785 1.3785
005211 银河智慧混合建设银行 1.8129 1.8129
005384 银河铭忆3个月定开债券杭州银行 1.0634 1.2991
005386 银河睿达混合建设银行 1.5580 1.5580
005749 银河庭芳3个月定开债券浙商银行 1.1391 1.2684
501307 沪港深红利LOF 北京银行 1.1639 1.1639
005585 银河文体娱乐混合建设银行 1.0706 1.0706
基金每日净值表
日期:2025年06月30日-2025年06月30日
005790 银河景行3个月定开债券兴业银行 1.0650 1.2967
006071 银河睿嘉债券交通银行 1.0247 1.0797
006070 银河沃丰债券交通银行 1.1033 1.2590
006086 银河睿丰定开债券杭州银行 1.0730 1.2317
006128 银河和美生活混合工商银行 1.2489 1.2489
158117 银河基金金宝1号杭州银行 1.367 1.367
006761 银河家盈债券浦发银行 1.1347 2.6670
006767 银河嘉裕债券江苏银行 1.0381 1.7126
007155 银河中债央企20债券指数杭州银行 1.0397 1.1987
006856 银河丰泰3个月定开债券江苏银行 1.0431 1.2158
006759 银河乐活优萃混合工商银行 0.9338 0.9338
007275 银河沪深300指数增强工商银行 1.4133 1.4746
006828 银河久泰债券光大银行 1.1495 1.3775
007635 银河天盈中短债北京银行 1.1799 1.1954
007203 银河新动能混合建设银行 1.5731 1.5731
007890 银河聚星两年定开债券江苏银行 1.0257 1.1369
007406 银河睿鑫债券交通银行 1.0510 1.1480
008563 银河臻优稳健配置混合浙商银行 1.0931 1.1301
011083 银河聚利87个月定开债券浦发银行 1.1349 1.1839
010898 银河产业动力混合北京银行 0.8099 0.8099
011335 银河医药混合建设银行 0.5510 0.5510
012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)渤海银行 0.9843 0.9843
013665 银河成长优选一年持有混合江苏银行 0.7910 0.7910
011629 银河核心优势混合交通银行 0.5857 0.5857
015350 银河季季盈90天滚动持有短债交通银行 1.0915 1.0915
016340 银河价值成长混合建设银行 0.8165 0.8165
016856 银河景气行业混合北京银行 0.7656 0.7656
158156 银河基金金投1号北京银行 1.056 1.102
158155 银河基金金银1号上海银行 1.098 1.098
158157 银河基金浩浩1号交通银行 0.8427 0.8427
018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期交通银行 1.0230 1.0230
018527 银河星汇30天持有债券建设银行 1.0527 1.0527
158158 银河基金星睿1号上海银行 1.023 1.023
018534 银河景泰债券邮政储蓄 1.0347 1.0657
019797 银河国企主题混合发起式建设银行 1.0433 1.0433
020057 银河高端装备混合发起式建设银行 1.2424 1.2424
158159 银河基金智子1号上海银行 1.041 1.041
020252 银河中债0-3年政金债指数兴业银行 1.1431 1.1971
020276 银河新材料股票发起式浦发银行 1.0599 1.0599
018525 银河招益6个月持有混合招商银行 1.0385 1.0385
021301 银河中证机器人指数发起式中信银行 1.3034 1.3034
158161 银河基金航银1号上海银行 1.0239 1.0239
158160 银河基金重银1号交通银行 1.0116 1.0116
021476 银河ESG主题混合发起式民生银行 1.1331 1.1331
158162 银河基金红葡萄多策略东方证券 1.0633 1.0633
021388 银河中证红利低波动100指数交通银行 1.0776 1.0788
021567 银河CFETS0-3年期政金债指数光大银行 1.0236 1.0236
158163 银河基金浩浩2号交通银行 1.0172 1.0172
021988 银河中证通信设备主题指数发起式中信银行 1.0825 1.0825
530880 银河上证国有企业红利ETF 广发证券 1.0102 1.0188
022704 银河科技成长混合发起式上海银行 0.9257 0.9257
022706 银河中证A500指数增强光大证券 1.0264 1.0352
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接广发证券 1.0302 1.0302
基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)期间累计万份收益(元)
150005 银河银富货币交通银行 0.2860 0.2860
150988 银河钱包货币交通银行 0.7126 0.7126