基金产品风险等级划分规则说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引

(试行)》等相关规定,华商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)在综合参考产品类型、

投资方向和投资范围、流动性、到期时限、结构复杂性、募集方式等因素的基础上,对产品

风险等级依照其风险水平由低至高依次分为五个等级:R1(低风险)、R2(中低风险)、R3

(中风险)、R4(中高风险)、R5(高风险)。

基金产品风险分级具体评分指标:

产品基本情况

是否新发基金

是否为公开募集方式

发行成立规模

认、申购起点

业绩比较基准

托管人

风险准备金制度

公司注册资本

评价指标

基金类型

投资方向及投资范围

基金开放情况

投资最低金额

公司成立时间

人员稳定性(包括公司高管、基金经理、股东、投研团队等)

公司治理结构、公司内控体等是否健全(公司ISAE3402)

是否存在基金估值政策、程序和定价模式

基金管理人信用状况例如近三年是否受到监管处罚

产品结构复杂度

波动性风险

基金的股票持仓比例(以季报投资股票情况为依据)

产品的流动性(存续产品)

持有债券到期时限(存续产品)

杠杆情况(总资产占净资产比例)

基金公司的历史规模

基金过往业绩及净值历史波动程度(过去三个月排名情况,银河数

据来源。新基金按公司同类基金平均排名)

评价结果R1:(低风险等级)

R2:(中低风险等级)

R3:(中风险等级)

R4:(中高风险等级)

R5:(高风险等级)

注:上述评分标准适用于我公司旗下成立超过3个月已披露定期报告的公募基金产品。新发

基金在募集期依据基金合同的约定评价并公示产品风险等级。

如果相关法律法规规则要求或实际情况需要等,需增加或减少基金产品风险评价具体项

目的,我公司可对上述评价方法进行适当的修改与完善。我公司对旗下产品的风险等级进行

动态的跟踪评价。

附:华商基金旗下产品风险等级划分明细表(更新时间:2025年11月10日)

基金名称风险等级

000279|华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金R3(中风险)

000390/025348|华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

000541/024020|华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金A/C R3(中风险)

000609/016048|华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

000654|华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金R3(中风险)

000800|华商未来主题混合型证券投资基金R3(中风险)

001106|华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金R3(中风险)

001143|华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金R3(中风险)

001448/002176|华商双翼平衡混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

001449|华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金R4(中高风险)

001457/016070|华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

001723/017927|华商新动力混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

001751/001752|华商信用增强债券型证券投资基金A/C R2(中低风险)

001822/015385|华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

001933|华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金R3(中风险)

001959/013142|华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

002289/016052|华商改革创新股票型证券投资基金A/C R4(中高风险)

002669/016051|华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

002924|华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金R3(中风险)

003092/003093|华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A/C R3(中风险)

003403/007210/022402/023511|华商瑞丰短债债券型证券投资基金A/C/E/F R2(中低风险)

003598/007509|华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

004189|华商消费行业股票型证券投资基金R4(中高风险)

004206/019053|华商元亨灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

004423/016069|华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A/C R3(中风险)

004895|华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金R4(中高风险)

005161/018023|华商上游产业股票型证券投资基金A/C R4(中高风险)

005273/005284|华商可转债债券型证券投资基金A/C

007683/007684|华商转债精选债券型证券投资基金A/C

007685/022831|华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金A/C

007853/017628|华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金A/C

008009/016050|华商高端装备制造股票型证券投资基金A/C

008107|华商医药医疗行业股票型证券投资基金

008488|华商恒益稳健混合型证券投资基金

008489/008490|华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金A/C

008555|华商龙头优势混合型证券投资基金

008721|华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

008961|华商科技创新混合型证券投资基金

010293|华商量化优质精选混合型证券投资基金

010550|华商双擎领航混合型证券投资基金

010656|华商均衡30混合型证券投资基金

010761/016049|华商甄选回报混合型证券投资基金A/C

010976|华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金

011369/011370|华商均衡成长混合型证券投资基金A/C

011371/011372|华商远见价值混合型证券投资基金A/C

012056/017345|华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)A/Y

012491/012492|华商核心引力混合型证券投资基金A/C

R2(中低风险)

R2(中低风险)

R4(中高风险)

R4(中高风险)

R4(中高风险)

R4(中高风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R4(中高风险)

R3(中风险)

R4(中高风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

013088/017346|华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金

中基金(FOF)A/Y

R3(中风险)

013192/017281|华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)A/Y

013193/013194|华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A/C

013886/013887|华商新能源汽车混合型证券投资基金A/C

013956/013957|华商医药消费精选混合型证券投资基金A/C

013958/013959|华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A/C

014076|华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金

014267/014268|华商竞争力优选混合型证券投资基金A/C

014350/014351|华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A/C

014558/014559|华商品质慧选混合型证券投资基金A/C

015094/015095|华商 300 智选混合型证券投资基金A/C

015523|华商鸿盛纯债债券型证券投资基金

015547/015548|华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金A/C

016045/016046|华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金A/C

016227/016228|华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A/C

016641/016642|华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金A/C

016661|华商鸿丰纯债债券型证券投资基金

017184|华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)

017418/017419|华商创新医疗混合型证券投资基金A/C

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R4(中高风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

017442|华商鸿悦纯债债券型证券投资基金

018595/018596|华商利欣回报债券型证券投资基金A/C

018973/018974|华商科创板量化选股混合型证券投资基金A/C

019189/019190|华商品质价值混合型证券投资基金A/C

019437/019438|华商科创创业精选混合型证券投资基金A/C

019685|华商鸿裕利率债债券型证券投资基金

019690/019691|华商产业机遇混合型证券投资基金A/C

019964|华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

020408/020409|华商数字经济混合型证券投资基金A/C

020521/020522|华商安恒债券型证券投资基金A/C

021803|华商鸿信纯债债券型证券投资基金

022092/022093|华商研究驱动混合型证券投资基金A/C

022461/022462|华商中证 A500 指数增强型证券投资基金A/C

022490/022491|华商恒鑫回报混合型证券投资基金A/C

023323/023324|华商上证科创板100 指数增强型证券投资基金A/C

023826/023827|华商中证 500 指数增强型证券投资基金A/C

023897/023898|华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金A/C

024313/024314|华商沪深 300 指数增强型证券投资基金A/C

024459/024460|华商致远回报混合型证券投资基金A/C

024669/024670|华商中证 800 指数增强型证券投资基金A/C

025024|华商港股通价值回报混合型证券投资基金

R2(中低风险)

R2(中低风险)

R4(中高风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R1(低风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R4(中高风险)

R3(中风险)

R4(中高风险)

R4(中高风险)

R4(中高风险)

R4(中高风险)

R3(中风险)

R4(中高风险)

R3(中风险)

025264/025265|华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A/C R3(中风险)

166301|华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金

630001|华商领先企业混合型开放式证券投资基金

630002|华商盛世成长混合型证券投资基金

630003/630103/023671|华商收益增强债券型证券投资基金A/B/C

630005|华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

630006|华商产业升级混合型证券投资基金

630007/630107|华商稳健双利债券型证券投资基金A/B

630008|华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

630009/630109|华商稳定增利债券型证券投资基金A/C

630010|华商价值精选混合型证券投资基金

630011|华商主题精选混合型证券投资基金

630012/630112/019769|华商现金增利货币市场基金 A/B/E

630015|华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

630016|华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

R3(中风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R2(中低风险)

R3(中风险)

R4(中高风险)

R1(低风险)

R3(中风险)

R3(中风险)