截止日期 2024/06/30

代码名称成立日一级分类二级分类三级分类风险等级较上季度变动变动原因分级

000083 汇添富消费行业混合型证券投资基金 2013/05/03 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金较高- R4

000122 汇添富实业债债券型证券投资基金A类 2013/06/14 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

000123 汇添富实业债债券型证券投资基金C类 2013/06/14 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

000173 汇添富美丽30混合型证券投资基金A类 2013/06/25 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

000174 汇添富高息债债券型证券投资基金A类 2013/06/27 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

000175 汇添富高息债债券型证券投资基金C类 2013/06/27 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

000221 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类 2013/09/06 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

000222 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金C类 2013/09/06 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

000248 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 2015/03/24 股票基金指数股票基金标准指数股票基金较高- R4

000330 汇添富现金宝货币市场基金A类 2013/09/12 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

000366 汇添富添富通货币市场基金A类 2015/01/16 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

000368 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金A类 2013/11/06 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3

000395 汇添富安心中国债券型证券投资基金A类 2013/11/22 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

000396 汇添富安心中国债券型证券投资基金C类 2013/11/22 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

000397 汇添富全额宝货币市场基金A类 2013/12/13 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

000406 汇添富双利增强债券型证券投资基金A类 2013/12/03 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

000407 汇添富双利增强债券型证券投资基金C类 2013/12/03 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

000600 汇添富和聚宝货币市场基金A类 2014/05/28 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

000642 汇添富货币市场基金C类 2014/06/05 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

000650 汇添富货币市场基金D类 2014/06/05 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

000692 汇添富双利债券型证券投资基金C类 2014/06/18 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

000696 汇添富环保行业股票型证券投资基金 2014/09/16 股票基金主动投资股票基金普通股票基金较高- R4

000697 汇添富移动互联股票型证券投资基金A类 2014/08/26 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

000762 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类 2017/03/15 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

000925 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金A类 2014/12/08 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

000980 汇添富添富通货币市场基金B类 2015/01/16 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

001050 汇添富中证500指数增强型证券投资基金A类 2015/02/16 股票基金指数股票基金增强指数股票基金中等- R3

001417 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金A类 2015/06/18 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

001490 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金A类 2015/07/10 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

001541 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 2015/08/07 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

001668 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类 2017/01/25 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金中等- R3

001685 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 2016/07/27 股票基金主动投资股票基金普通股票基金较高- R4

001725 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金A类 2017/03/20 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

001726 汇添富新兴消费股票型证券投资基金A类 2015/12/02 股票基金主动投资股票基金普通股票基金较高- R4

001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金A类 2015/11/26 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

001801 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金A类 2015/12/02 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

001816 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金A类 2016/12/21 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金C类 2015/11/26 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

002164 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金C类 2016/12/21 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

002165 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金C类 2015/12/02 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

002418 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金C类 2016/02/03 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

002419 汇添富创新活力混合型证券投资基金A类 2022/07/13 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

002420 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 2019/03/19 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

002487 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金A类 2016/03/16 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

002488 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金C类 2016/03/16 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

002746 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016/06/03 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

002959 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 2019/08/13 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

003189 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 2019/10/15 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较低- R2

003194 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 2016/09/18 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3

003528 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金A类 2016/12/06 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

003529 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金C类 2016/12/06 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

003532 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金A类 2019/01/16 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

003533 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金C类 2019/01/16 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

004089 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金A类 2016/12/26 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004090 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金C类 2016/12/26 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004419 汇添富精选美元债债券型证券投资基金A类 2017/04/20 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金较低- R2

004420 汇添富精选美元债债券型证券投资基金C类 2017/04/20 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金较低- R2

004421 汇添富精选美元债债券型证券投资基金(美元现汇)A类 2017/04/20 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金较低- R2

004422 汇添富精选美元债债券型证券投资基金(美元现汇)C类 2017/04/20 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金较低- R2

004424 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金A类 2018/06/21 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

004436 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金A类 2017/04/14 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

004437 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金C类 2017/04/14 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

004451 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金A类 2022/01/18 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004452 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金C类 2022/01/18 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004469 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类 2019/12/27 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

004470 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金C类 2019/12/27 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

004534 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金A类 2022/10/11 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004535 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金C类 2022/10/11 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004655 汇添富鑫汇债券型证券投资基金A类 2022/08/09 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004656 汇添富鑫汇债券型证券投资基金C类 2022/08/09 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

004687 汇添富熙和精选混合型证券投资基金A类 2018/02/11 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

004688 汇添富熙和精选混合型证券投资基金C类 2018/02/11 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

004774 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 2017/07/24 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

004831 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金A类 2018/03/08 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

004832 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金C类 2018/03/08 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

004877 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 2017/08/16 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金中等- R3

004878 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(美元现汇) 2017/08/16 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金中等- R3

004879 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(美元现钞) 2017/08/16 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金中等- R3

004946 汇添富盈润混合型证券投资基金A类 2017/09/06 混合基金主动投资混合基金偏债混合基金中等- R3

004947 汇添富盈润混合型证券投资基金C类 2017/09/06 混合基金主动投资混合基金偏债混合基金中等- R3

005228 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金 2017/11/10 混合基金主动投资混合基金港股通混合基金较高- R4

005329 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金A类 2018/02/13 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

005330 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金C类 2018/02/13 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

005351 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金A类 2018/02/13 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

005379 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 2018/01/19 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金较高- R4

005410 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类 2018/04/16 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

005411 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金C类 2018/04/16 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

005503 汇添富理财60天债券型证券投资基金E类 2019/04/18 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

005504 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类 2018/02/13 混合基金主动投资混合基金港股通混合基金较高- R4

005530 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类 2020/11/03 股票基金指数股票基金增强指数股票基金中等- R3

005590 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金A类 2018/01/25 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

005591 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类 2018/01/25 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

005802 汇添富智能制造股票型证券投资基金A类 2018/04/23 股票基金主动投资股票基金普通股票基金较高- R4

005857 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金A类 2018/04/26 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

005858 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金C类 2018/04/26 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

006113 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 2018/08/08 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金较高- R4

006259 汇添富红利增长混合型证券投资基金A类 2019/04/26 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

006260 汇添富红利增长混合型证券投资基金C类 2019/04/26 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

006308 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金A类 2018/09/21 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金较高- R4

006309 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金C类 2018/09/21 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金较高- R4

006310 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(美元现汇)A类 2018/09/21 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金较高- R4

006408 汇添富消费升级混合型证券投资基金A类 2018/12/21 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金较高- R4

006426 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金(美元现汇) 2024/04/02 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金中等- R3

006646 汇添富短债债券型证券投资基金A类 2018/12/13 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

006647 汇添富短债债券型证券投资基金C类 2018/12/13 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

006696 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2022/02/07 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

006763 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 2018/12/27 FOF 养老目标日期FOF 养老目标日期FOF 2030 中等- R3

006772 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金A类 2018/12/24 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金中短期纯债基金较低- R2

006884 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金A类 2019/02/22 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

006885 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金C类 2019/02/22 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

006893 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A类 2019/01/18 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

007059 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 2019/04/29 FOF 养老目标日期FOF 养老目标日期FOF 2040 中等- R3

007060 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类 2019/05/17 FOF 养老目标日期FOF 养老目标日期FOF 2050 中等- R3

007076 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 2019/03/26 股票基金指数股票基金标准指数股票基金较高- R4

007077 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 2019/03/26 股票基金指数股票基金标准指数股票基金较高- R4

007097 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2019/04/15 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

007098 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2019/04/15 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

007153 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 2019/04/15 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3

007154 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 2019/04/15 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3007289 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类 2019/06/19 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

007290 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类 2019/06/19 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

007355 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金A类 2019/05/06 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

007356 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金C类 2019/05/06 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金较高- R4

007456 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 2019/06/12 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

007457 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金B类 2019/06/12 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

007458 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类 2019/06/12 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

007523 汇添富内需增长股票型证券投资基金A类 2019/07/31 股票基金主动投资股票基金普通股票基金较高- R4

007524 汇添富内需增长股票型证券投资基金C类 2019/07/31 股票基金主动投资股票基金普通股票基金较高- R4

007639 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2022/09/05 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

007839 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 2019/09/24 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3

007840 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 2019/09/24 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3

007868 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金A类 2019/09/10 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

007869 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金B类 2019/09/10 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

007901 汇添富中短债债券型证券投资基金A类 2020/04/09 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金中短期纯债基金较低- R2

007902 汇添富中短债债券型证券投资基金C类 2020/04/09 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金中短期纯债基金较低- R2

007948 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金 2019/09/24 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

008025 汇添富稳健增长混合型证券投资基金A类 2019/11/05 混合基金主动投资混合基金偏债混合基金中等- R3

008026 汇添富稳健增长混合型证券投资基金C类 2019/11/05 混合基金主动投资混合基金偏债混合基金中等- R3

008054 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类 2020/01/14 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

008055 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类 2020/01/14 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

008063 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金A类 2020/01/08 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金较高- R4

008065 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金A类 2020/03/13 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

008066 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金C类 2020/03/13 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

008081 汇添富鑫远债券型证券投资基金 2019/12/04 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

008140 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金C类 2019/11/11 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

008168 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 2020/07/13 FOF 普通FOF 灵活配置混合FOF 中等- R3

008169 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 2020/04/26 FOF 普通FOF 股票FOF 中等- R3

008398 汇添富鑫福债券型证券投资基金 2020/03/30 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金普通债券基金较低- R2

008907 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 2020/03/05 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3

008908 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 2020/03/05 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等- R3

008993 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金A类 2020/04/01 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

008994 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金C类 2020/04/01 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

009391 汇添富优质成长混合型证券投资基金A类 2020/05/25 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

009392 汇添富优质成长混合型证券投资基金C类 2020/05/25 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

009536 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金A类 2020/05/22 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

009548 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金A类 2020/07/08 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

009549 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金C类 2020/07/08 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金A类 2020/07/22 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金C类 2020/07/22 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

009588 汇添富现金宝货币市场基金B类 2020/07/02 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

009589 汇添富现金宝货币市场基金C类 2020/07/02 货币市场基金货币市场基金货币市场基金低- R1

009664 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金A类 2020/08/21 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

009665 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金C类 2020/08/21 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

009683 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金A类 2020/06/22 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

009684 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金C类 2020/06/22 封闭式基金封闭式混合基金封闭式混合基金中等- R3

009715 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 2022/07/25 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

009736 汇添富稳健收益混合型证券投资基金A类 2020/07/23 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

009737 汇添富稳健收益混合型证券投资基金C类 2020/07/23 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

010045 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金 2020/09/10 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

010219 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金 2021/01/20 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

010298 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 2020/10/19 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金 2020/11/04 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

010480 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金 2021/02/09 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

010481 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 2020/12/02 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

010482 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金 2020/11/06 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

010556 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金C类 2020/11/03 股票基金指数股票基金增强指数股票基金中等- R3

010557 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 2020/11/18 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

010599 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金A类 2021/02/09 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

010789 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)C类 2020/12/01 QDII基金 QDII股票基金 QDII指数投资股票基金中等- R3

010854 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A类 2021/01/20 股票基金指数股票基金增强指数股票基金中等- R3

010855 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C类 2021/01/20 股票基金指数股票基金增强指数股票基金中等- R3

010869 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021/04/30 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金A类 2021/03/25 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

011021 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金A类 2021/01/25 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011022 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金C类 2021/01/25 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011057 汇添富丰利短债债券型证券投资基金C类 2020/12/17 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

011118 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金A类 2021/03/04 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

011119 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金C类 2021/03/04 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

011122 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金A类 2021/06/10 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

011123 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金C类 2021/06/10 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

011259 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金C类 2021/02/09 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011271 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金A类 2021/02/05 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011272 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类 2021/02/05 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011296 汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金A类 2021/04/29 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011297 汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金C类 2021/04/29 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011399 汇添富数字未来混合型证券投资基金A类 2021/02/24 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011400 汇添富数字未来混合型证券投资基金C类 2021/02/24 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011401 汇添富成长精选混合型证券投资基金A类 2021/02/09 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011402 汇添富成长精选混合型证券投资基金C类 2021/02/09 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011418 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金A类 2021/05/11 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

011419 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类 2021/05/11 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

011424 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金C类 2021/01/25 股票基金主动投资股票基金普通股票基金中等- R3

011562 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金 2021/03/23 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

011597 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金E类 2021/02/22 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

011617 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金E类 2021/02/22 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

011622 汇添富短债债券型证券投资基金E类 2021/02/26 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金短期纯债基金较低- R2

011623 汇添富中短债债券型证券投资基金E类 2021/02/26 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金中短期纯债基金较低- R2

011658 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金A类 2021/07/27 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

011659 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金C类 2021/07/27 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

011660 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金E类 2021/07/27 债券基金(不含封闭式)主动投资债券基金长期纯债基金较低- R2

011665 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金A类 2021/07/20 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011666 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金C类 2021/07/20 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011681 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金A类 2021/09/17 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011682 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金C类 2021/09/17 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011826 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金A类 2021/03/25 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011827 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金C类 2021/03/25 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

011945 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金C类 2021/04/06 混合基金主动投资混合基金灵活配置混合基金中等- R3

012128 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金A类 2021/10/15 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

012129 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金C类 2021/10/15 债券基金(不含封闭式)指数债券基金标准指数债券基金较低- R2

012155 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金A类 2021/08/03 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

012156 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金C类 2021/08/03 混合基金主动投资混合基金偏股混合基金中等- R3

012157 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金A类 2022/01/12 股票基金指数股票基金增强指数股票基金中等- R3

012158 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金C类 2022/01/12 股票基金指数股票基金增强指数股票基金中等- R3

012190 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 2021/09/13 FOF 养老目标风险FOF 稳健养老目标风险FOF 较低- R2

012424 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类 2022/01/21 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

012425 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金C类 2022/01/21 封闭式基金封闭式债券基金封闭式债券基金较低- R2

