1.公告基本信息

基金名称银河通利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称银河通利债券(LOF)

基金主代码 161505

基金管理人名称银河基金管理有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等

基金经理变更类型增聘基金经理

新任基金经理姓名郑可成

共同管理本基金的其他经理姓名何晶

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名郑可成

任职日期 2024年05月30日

证券从业年限 22年

证券投资管理从业年限 15年

过往从业经历曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益的研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期

018525 银河招益6个月持有期混合型证券投资基金 2024年5月17日-

010522 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金 2021年6月4日 2023年3月28日

010813 华安添益一年持有期混合型证券投资基金 2021年3月9日 2023年3月28日

007746 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2019年9月10日 2021年3月8日

000072 华安稳健回报混合型证券投资基金 2013年5月14日 2023年3月28日

040045 华安添鑫中短债债券型证券投资基金 2012年12月29日 2019年4月2日

001282 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2015年5月27日 2019年12月10日

001905 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2015年11月16日 2020年10月26日

银河基金管理有限公司关于银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告

001485 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2015年6月16日 2019年12月10日

000708 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2017年2月8日 2022年9月2日

002153 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016年10月31日 2018年1月26日

002398 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016年4月13日 2017年7月3日

002363 华安安康保本混合型证券投资基金 2016年2月1日 2017年7月31日

002238 华安乐惠保本混合型证券投资基金 2015年12月30日 2018年1月2日

001905 华安安益保本混合型证券投资基金 2015年11月16日 2020年10月26日

001282 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2015年5月27日 2019年12月10日

001312 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2015年5月29日 2019年12月10日

001139 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年3月24日 2022年5月16日

000873 华安现金宝货币市场基金 2017年3月10日 2019年8月30日

000227 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2014年8月30日 2019年12月10日

000072 华安保本混合型证券投资基金 2013年5月14日 2019年6月27日

040045 华安信用增强债券型证券投资基金 2012年12月29日 2019年2月25日

040038 华安日日鑫货币市场基金 2012年11月26日 2017年7月24日

040036 华安安心收益债券型证券投资基金 2012年9月7日 2023年3月28日

040019 华安稳固收益债券型证券投资基金 2010年12月21日 2023年3月27日

560001 益民货币市场基金 2008年4月7日 2009年7月11日

560005 益民多利债券型证券投资基金 2008年5月21日 2009年7月11日

是否曾被监管机构予以行否

银河基金管理有限公司关于银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告

政处罚或采取行政监管措施

是否已取得基金从业资格是

取得的其他相关从业资格-

国籍中国

学历、学位本科、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记是

3.其他需要提示的事项

银河基金管理有限公司

2024年05月30日